ASUS Gaming V16 FX3607VP-RP045WS
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
167,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
213,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
16,35
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
18,84
per maand
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 964968 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB16R1-M002N0 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | NTSC | |
Percentage kleurdekking NTSC | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor
Processor | Intel Core 7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 240H | |
Processorgeneratie | Series 2 | |
Processor codenaam | Raptor Lake | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 2,5 GHz | |
Turbo snelheid | 5,2 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Intel Evo laptop |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 5200 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 1 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
Opslag
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Gebruik
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken |
|---|
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,2 cm | |
Breedte | 35,7 cm | |
Diepte | 25,07 cm | |
Gewicht | 1,95 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen | |
Militaire test behaald |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Blauw | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 63 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 150 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 150 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|