Huidig product
Â
Â
Â
Â
Adviesprijs Acer
429,-399,-
459,-
Adviesprijs Acer
349,-329,-
369,-
609,-
Full HD (1080p)
WQXGA
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
WUXGA
Standaard (16:9)
Standaard (16:9)
Standaard (16:9)
Standaard (16:9)
Standaard (16:10)
100 Hz
120 Hz
100 Hz
144 Hz
60 Hz
4 ms
5 ms
8 ms
5 ms
1 ms
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
60,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
106,-
eenmaligArtikelnummer | 966818 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | UM.QP3EE.E01 | |
Merk | Acer | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 29,6 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 52,7 cm | |
Diepte | 24,7 cm | |
Gewicht | 4,4 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal Female HDMI Type C 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 35 W | |
Energieverbruik per 1000h | 30,4 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 44,384 kWh | |
Energiekosten per jaar | 17,75 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot | ||
Als beste getest |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Onderweg |
|---|