27 inch - 4K - 80Hz - IPS
Kies je monitor
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Zeer blij met de prijs qualiteit verhouding
Miel
27 juni 2026
225,-
225,-
Artikelnummer | 977415 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM0CR1-B01171 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 80 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 120 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 54,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,5 cm | |
Diepte | 21,4 cm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 65 W | |
Energieverbruik per 1000h | 25 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 36,5 kWh | |
Energiekosten per jaar | 14,6 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
80 Hz
180 Hz
160 Hz
180 Hz
160 Hz
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
1 ms
1 ms
0,5 ms
1 ms
1 ms
Volgens onze monitorspecialist
Bekijk elk detail: je ziet alle details in je games scherp dankzij de 4K resolutie.
Kies je spelinstellingen: je wisselt tussen scherp beeld en vloeiend gamen dankzij dual mode.
Bekijk vanuit elke hoek: je ziet heldere beelden vanuit iedere kijkhoek dankzij het IPS paneel.
Minder vloeiend gamen: je ziet snelle beelden minder vloeiend door de verversingssnelheid van 120 hertz.
Minder meeslepend: je gameplay is minder meeslepend zonder curved scherm.
Huidig product
Â
Â
Â
Â
225,-
224,-
309,-
278,-
Adviesprijs Vortech
349,-219,-
Op voorraad
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
27,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
48,99
eenmalig