Vergelijkbare monitoren
- 31,5 inch
- 3.440 x 1.440 resolutie
- HDMI, DisplayPort, usb A
565,-
Op voorraad
- 49 inch
- 5.120 x 1.440 resolutie
- HDMI, DisplayPort, usb C
769,-
Op voorraad
Specificaties
Product
Artikelnummer | 980854 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DELL-P3425WE | |
Merk | Dell | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 34,1 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | |
Scherpte | WQHD | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3440 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 54,12 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 81,6 cm | |
Diepte | 8,3 cm | |
Gewicht | 9,38 kg | |
Kleur | Grijs, Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Zakelijk | |
Curved | ||
Scherm kromming | 3800 R |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 1 | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
|---|
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 28,7 W | |
Energieverbruik per 1000h | 29 kWh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Zakelijk gebruik |
|---|