Tv's voor bij je nieuwe gaming console

Zoekresultaten en sortering
246televisies

Deze televisies sluiten helemaal aan bij de nieuwste generatie gaming consoles. Dus ben jij van plan een Playstation 5 of Xbox Series X te kopen, dan hoort daar een gaming tv van topklasse bij. Deze televisies hebben een hdmi 2.1 aansluiting, zodat je met een hdmi 2.1 kabel de beste graphics van je console naar je beeldscherm stuurt. Kies voor een 4K tv met 100 hertz en een kleurdiepte van 10 bit om het beste uit je console te halen. Of kies voor een 8K tv, om voorbereid te zijn op toekomstige 8K games. Om weinig vertraging tussen je controller en de actie op het scherm te hebben, beschikken deze gaming tv's over een input lag van 20 milliseconden of lager. Voor de optimale game ervaring, kies je een tv met een input lag van minder dan 10 milliseconden. Hierdoor is de vertraging tussen je controller en het beeldscherm minimaal.

TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 75" QD Mini-led C71K 4K (2025)
  • 65 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL SQD Mini-led 55" 80L (2026) + TCL S65K
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
Philips Ambilight 100" PQS9001 (2026)
  • 100 inch
  • Input lag 17 ms
TCL QD Mini-led 65" A400 Pro (2026) + TCL S65K
  • 65 inch
  • Input lag 5,7 ms
1.248,-

1.129,-

Philips Ambilight 85" PQS9001 (2026)
  • 85 inch
  • Input lag 17 ms
Samsung Mini-led 85" M80H (2026) + Samsung HW-Q600F (2025)
  • 85 inch
  • Input lag 9,8 ms
TCL 85" QD Mini-led C61K 4K (2025) + TCL Q65H
  • 85 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 85" QD Mini-led C61K 4K (2025) + TCL Q75H
  • 85 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025)
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
TCL 55" QLED P81K 4K (2025)
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit goed
TCL 55" QLED P81K 4K (2025) + TCL Q65H
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit goed
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
Samsung 100" Neo QLED 4K QN80F (2025)
  • 100 inch
  • Input lag 9,8 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 55" QLED P81K 4K (2025) + TCL S45H 2.0 Soundbar
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit goed
TCL 55" QLED P81K 4K (2025) + TCL S55H 2.1 Soundbar
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit goed
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025) + TCL S45H 2.0 Soundbar
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 55" QD Mini-led C61K 4K (2025) + TCL Q65H
  • 55 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025)
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit uitstekend
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
Hisense 100" ULED Mini-led U79Q PRO (2025)
  • 100 inch
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 65" QD Mini-led C81K 4K (2025) + TCL Q65H
  • 65 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit uitstekend
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
Philips Ambilight 77'' OLED810 4K (2025)
  • 77 inch
  • Input lag 8 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
TCL 85" QLED P81K 4K (2025)
  • 85 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit goed
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
TCL 85" QD Mini-led C71K 4K (2025)
  • 65 inch
  • Input lag 5,7 ms
  • Beeldkwaliteit zeer goed