Toshiba Satellite P50-C-17D
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
80,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
102,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
7,79
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
8,99
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 662887 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PSPT2E-01H003DU | |
Merk | Toshiba | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce 930M | |
Touchscreen |
Beeldscherm
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Reflectie scherm | Glanzend |
Processor
Processor codenaam | Skylake | |
|---|---|---|
Processor kernen | Dual core (2) | |
Kloksnelheid | 2,5 GHz | |
Turbo snelheid | 3,1 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | M.2 |
Videokaart
Soort videokaart | Dedicated | |
|---|---|---|
Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Besturingssysteem
Taal besturingssysteem | Engels, Nederlands |
|---|
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Goud | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 2,25 cm | |
Breedte | 38 cm | |
Diepte | 25,99 cm | |
Gewicht | 2,2 kg |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Programmeerbare toetsen |
Audio
Ingebouwde microfoon |
|---|
Accu
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor |