Atomos Ninja V
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je field recorder
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn field recorder?
Voeg eerst je field recorder toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
35,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
63,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 821137 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | AT108061 | |
Merk | Atomos | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Opname
Zebra | ||
|---|---|---|
Peaking | ||
Genlock | ||
Timecode | ||
Instelbare knoppen |
Opslag
Type geheugenkaart | SSD | |
|---|---|---|
Totaal aantal RAM geheugensloten | 0 | |
Minimale eisen opslagmedium | n.v.t. | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1 TB | |
Type opslag | SSD | |
Maximale opnametijd | 3 seconden | |
Aantal SSD's | 1 | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Soort geheugen (SSD) | Single Level Cell (SLC) | |
Intern geheugen (Byte) | 0 MB |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Netstroom | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur op hoogste stand (uur) | 3 uur | |
Model accu | Sony NP-F530 / NP-F550 / NP-F570 | |
Laadstation inbegrepen | ||
Verwisselbare accu/batterij | ||
Accu/batterijcapaciteit | 7800 Ah | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 2 uur | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Vermogen | 10 - 19 W | |
Vereiste accu/batterij technologie (apparaat) | Lithium-ion | |
Vereiste accu/batterijspanning (apparaat) | 6,2 V | |
Aansluitspanning | 12 V |
Aansluiting
HDMI-aansluiting | ||
|---|---|---|
HDMI loop-through | ||
Microfoon aansluiting | ||
3,5 mm mini-jack aansluiting | ||
6,3 mm jack line aansluiting |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Gewicht | 0,36 kg | |
Breedte | 9,15 cm | |
Diepte | 3,1 cm | |
Hoogte | 15,1 cm |
Eigenschappen
Touchscreen | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Exacte beeldweergave | 100 % | |
Aantal pixels | 2304000 pixels | |
LCD-scherm | ||
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Type beelddefinitie ondersteuning
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50p, 60p | |
HD ready (720p), frames per seconde | 50p, 60p | |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |