Motorola One 64GB Dual-sim Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
104,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
155,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
4,59
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
5,59
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 823420 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XT1941-4 | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 14,9 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 7,23 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 162 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 625 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 13 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor tweede camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Derde camera achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 5,9 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 81,88 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Resolutie hoogte | 1520 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels | |
Pixel-dichtheid | 285 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |