Epson WorkForce WF-7840DTWF
Kies je printer:
Geen extra cartridges
Kies je printer:
Geen extra cartridges
Afdruktechnologie | Inkjet | |
|---|---|---|
Type printer | All-in-one | |
Kleurenprinter | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Maximaal afdrukformaat | A3+ | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Wifi direct |
Volgens onze printerspecialist
Je print jouw documenten naast het standaard A4 formaat ook op A3 of A3+ papier.
Door de inkjet technologie print je kleuren en foto's in een hoge kwaliteit.
Bespaar papier dankzij de automatisch dubbelzijdige afdrukfunctie.
Door de duurdere cartridges voor inkjet heb je hogere printkosten per pagina.
Voor kantoren of grote verslagen heb je een printer met een zeer goede snelheidsklasse nodig.
5 sterren
24
4 sterren
22
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Mogelijkheden
Afmeting
Bedieningsgemak
Afdrukkwaliteit
Papier selectie middels 2 laden en achter invoer. Documenteninvoer voor scannen. Fors van afmetingen. Geplaatst op afzonderlijk kastje naast het bureau.
Henry
10 augustus 2021
een goeie all-in-one printer die ook A3 formaat kan inscannen Valt wel wat groot uit door de 2 papierlades, maar dit wist ik op voorhand
Simon Vandendriessche
22 juni 2021
Veel mogelijkheden met deze printer. Voor klein zakelijk gebruik is dit een prima optie. Alleen heel hinderlijk dat je een fout tijdens firmware update (ondanks alle tips, adviezen, instructies op Youtube) niet herstekd krijgt en de printer dus naar de schroothoop kunt brengen.
Kees Van der Stel
27 oktober 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je printer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
44,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
100,-
eenmaligSchaf je de Epson WorkForce WF-7840DTWF aan, dan print je 6 maanden gratis met Epson ReadyPrint. Bekijk de actievoorwaarden (pdf) voor meer informatie over de registratie. Eerst weten wat Epson ReadyPrint is? Lees meer op onze adviespagina.
Huidig product
Â
Â
299,-
401,-
247,-
Goed
Zeer goed
Goed
Artikelnummer | 874209 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C11CH67402 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat printer | Groot | |
|---|---|---|
Breedte | 51,5 cm | |
Diepte | 45 cm | |
Hoogte | 35 cm | |
Kleur | Zwart | |
Gewicht | 20,6 kg |
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Standaard | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Zakelijk printen |
Cartridge lijn | Epson 405 | |
|---|---|---|
Verbruikskosten van één pagina | 3 eurocent | |
Afdruktechnologie | Inkjet | |
Type inkt | Cartridges | |
Aantal cartridges/toners | 4 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 25 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 12 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 22 seconden | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Maximale printresolutie hoogte | 2400 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A3+ | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 2400 dpi | |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A3 (29,7 x 42 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A3 | |
Scanformaten | A3, A4, A5, A6, A7 | |
Scansnelheid (ppm) | 12 Hz | |
Kleurdiepte output | 8 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, Bestand, PDF | |
Invoercapaciteit ADF | 50 | |
OCR |
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 3 ppm | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 2 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 2400 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 4800 dpi |
Faxfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kleurenfax |
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Geschikt voor HP Instant Ink | ||
|---|---|---|
Geschikt voor Epson ReadyPrint |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Ethernet poort | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi frequentie printers | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Locatie papierinvoer | Achterkant, Voorkant | |
|---|---|---|
Handmatige invoerlade | ||
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 125 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A3+ | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 550 | |
Aantal standaard papierlades | 3 |
Geheugenkaartlezer |
|---|