AEG LWR8716AD6 PowerCare AutoDose - 10/6 kg
Kies je was-droogcombinatie
10 en 6 kg vulgewicht - Label D - Snel & Autodose
Kies je was-droogcombinatie
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Deze was-droogcombinatie als abonnement
Met een was-droogcombinatie abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige was-droogcombinatie die het altijd doet.
AEG LWR8716AD6 PowerCare AutoDose - 10/6 kg abonnement
32,99
per maandVerzeker je was-droogcombinatie
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn was-droogcombinatie?
Voeg eerst je was-droogcombinatie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
184,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
267,-
eenmalig
AEG: tot € 100,- cashback
Wanneer je tussen 1 maart 2026 en 14 juni 2026 de AEG LWR8716AD6 PowerCare AutoDose - 10/6 kg aanschaft, ontvang je tot € 100,- cashback van AEG. Tot 30 juni 2026 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van AEG. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Uitgelicht
Wat zijn de voordelen van een was-droogcombinatie abonnement?
Vanaf € 24,99 huur je een zuinige was-droogcombinatie per maand. Coolblue bezorgt en sluit het apparaat gratis voor je aan. Gaat de was-droogcombinatie stuk? Dan repareren of ruilen we deze binnen 48 uur voor je om. Lees hier alle voordelen van het abonnement.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 926181 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914611201 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Vulgewicht | 10 kg | |
|---|---|---|
Toerental centrifugeren | 1600 rpm | |
Maximaal vulgewicht drogen | 6 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 10 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Gemengde was, Outdoorkleding, Overhemden | |
Duur wascyclus | 238 min | |
Restvochtpercentage | 44,5 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur non-stop was-droogprogramma | 465 min | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Opfrissen zonder wassen, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen | |
|---|---|---|
Tussentijds was toevoegen | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn | ||
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG AutoDose, AEG PowerCare, AEG ProSense |
Was- en droogkwaliteit
Kleding beschermende trommel | ||
|---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
4D wassen | ||
Volwaardig snelwasprogramma |
Energieverbruik
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energieklasse bij alleen wassen | A | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 30,6 euro | |
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 102 kWh | |
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 184,2 euro | |
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 614 kWh |
Bouwkwaliteit
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Koolborstelloze motor | ||
Direct drive | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Fysieke eigenschappen
Standaard draairichting deur | Links | |
|---|---|---|
Glazen deur | ||
Hoogte | 84,7 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Diepte | 66 cm | |
Gewicht | 81,5 kg | |
Afneembaar bovenblad | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Kleur | Wit | |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroomvoorziening
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,7 m | |
Vermogen | 2100 W | |
Geschikt voor voltage | 230V | |
Milieuvriendelijk | Nee |
Smart Home eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |