Acer Swift Go 14 OLED (SFG14-63-R4V3)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 760M | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Volgens onze laptopspecialist
5 sterren
1
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
1
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Ik heb m'n hele leven al 15.6 inch laptops. Ik zocht echter een maatje kleiner om makkelijker mee te kunnen nemen, bijv op vakantie. De 14 inch is een mooi compromis, en het 2.8 k oled beeldscherm is echt een plaatje! Processor en geheugen zijn prima berekend op hun taak. Blij mee.
Rolf
10 januari 2025
Ik heb deze laptop teruggestuurd, ergens wel met pijn in het hart. De bouwkwaliteit is voor de prijs heel goed en er zit een heel mooi OLED paneel in met diepe, intense kleuren en 90Hz.
Ik zocht echter een stille laptop (vandaar de keuze voor een Ryzen 5 i.p.v. 7) voor het kijken van video's en een beetje browsen en daar voldeed hij helaas niet aan mijn verwachtingen. De processor wordt vrij snel warm, zelfs als de laptop niets aan het doen is, en daarmee staat de fan dus bijna altijd aan. Weliswaar niet heel hard bij simpele taken, maar je hoort hem toch vrijwel continue. Overschakelen naar het 'stille' profiel en het paneel op 60Hz instellen hielp niet.
Tot slot wordt dan ook nog eens de warme lucht vanuit het rooster rechtstreeks op het rechterdeel van het scherm geblazen i.p.v. achteruit de laptop. Dit is echt een design-fout naar mijn mening, helemaal ook omdat maar één helft van het scherm warm wordt zodat er(in theorie althans) een thermische belasting kan ontstaan tussen de linker- en rechterhelft. Ik vraag me serieus af hoe lang dat goed gaat.
David
14 maart 2025
Na het installeren van de windowupdate ging het scherm helaas regelmatig flikkeren. Daarna een tweede keer dezelfde laptop aangeschaft als vervanging en ik ervaarde dezelfde complicatie. Overgestapt naar HP oled (ook Coolblue), geen problemen meer. Wel netjes en snel mijn geld volledig teruggekregen van beide acer swifts.
Eveline
12 oktober 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
57,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
61,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
6,56
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
6,80
per maandBij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 947152 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | NX.KTSEH.001 | |
Merk | Acer | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 760M | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Paneeltype | OLED | |
|---|---|---|
Scherpte | 2.8K | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 100 % | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Processor cijfer | 8645HS | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | 8000 series | |
Processor codenaam | Hawk Point | |
Processor kernen | Hexa core (6) | |
Kloksnelheid | 4,3 GHz | |
Turbo snelheid | 5 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | AMD | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared | |
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,49 cm | |
Breedte | 31,29 cm | |
Diepte | 21,79 cm | |
Gewicht | 1,32 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | QHD (1440p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 50 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 12 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 50 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 100 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
|---|---|---|
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |
|---|