Acer Swift Go 14 OLED (SFG14-73-73FU)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
87,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
94,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
10,03
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,41
per maand
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 947157 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | NX.KWMEH.003 | |
Merk | Acer | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | OLED | |
Scherpte | 2.8K | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 100 % | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Processor
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 155H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Kloksnelheid | 1,7 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Intel Evo laptop |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Opslag
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Intel | |
Soort videokaart | Hybride | |
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Gebruik
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken |
|---|
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,49 cm | |
Breedte | 31,29 cm | |
Diepte | 21,79 cm | |
Gewicht | 1,32 kg | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | QHD (1440p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 50 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Oplader meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|