Lenovo LOQ Essential 15IAX9E 83LK00BNMH
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
78,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
94,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
8,12
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
8,98
per maand
Alles over Microsoft Copilot+ PC's
Deze laptop is een Microsoft Copilot+ PC. Daardoor gebruik je handige AI functies van Microsoft, zoals Cocreator, Herinneringen of Live Captions. Wat je allemaal met een Microsoft Copilot+ doet, lees je hier. Sommige Copilot+ PC-ervaringen vereisen gratis updates. Zie deze pagina voor de nieuwste informatie.
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 963895 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 83LK00BNMH | |
Merk | Lenovo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor
Processor | Intel Core i7 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 12650HX | |
Processorgeneratie | 12th gen | |
Processor codenaam | Alder Lake | |
Processor kernen | Tetradeca core (14) | |
Threads | 20 | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 4,7 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Intel Evo laptop |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 192 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 4800 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 1 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Totale Grafische Kracht | 65 W | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
Opslag
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 2 GB |
Videokaart
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4050 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 6 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Gebruik
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken |
|---|
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,3 cm | |
Breedte | 35,93 cm | |
Diepte | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,77 kg | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Nahimic Audio |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 57 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 135 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 135 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |