Lenovo Yoga Pro 9 Aura OLED 16IAH10 83L0003DMH
Kies je laptop
Ultra 9 - 32GB - 1TB SSD - RTX 5060
Uitgelicht
Hoe kies je een Windows laptop?
Welke laptop bij je past, hangt af van waar je hem voor gebruikt. Lees hier hoe je een laptop kiest.Welk laptop formaat past bij jou?
Kies een kleine laptop voor onderweg, een grote voor op je bureau of een middelgrote voor allebei.Wat zijn de verschillen tussen de Lenovo laptops?
Het verschil zit in de behuizing en de snelheid. Wil je weten welke Lenovo laptop bij jou past? Je leest het hier.Wat is Norton beveiligingssoftware en wat doe je ermee?
Met Norton beveilig je jouw laptop tegen virussen en spyware. Lees hier wat het is en hoe het werkt.Hoe kies je een Microsoft Office software pakket?
Met Microsoft Office software werk je in programma's als Word, PowerPoint en Excel.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
149,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
180,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
15,63
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
17,28
per maand
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 963912 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 83L0003DMH | |
Merk | Lenovo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | Tandem OLED | |
Scherpte | 3.2K | |
Resolutie breedte | 3200 pixels | |
Resolutie hoogte | 2000 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 1600 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 1000 |
Processor
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 285H | |
Processorgeneratie | 200 Series | |
Processor codenaam | Arrow Lake | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Kloksnelheid | 2,9 GHz | |
Turbo snelheid | 5,4 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Intel Evo laptop |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 8400 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Totale Grafische Kracht | 100 W |
Opslag
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 4 TB |
Videokaart
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
Gebruik
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling |
|---|
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 36,2 cm | |
Diepte | 25,3 cm | |
Gewicht | 2,07 kg | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 6 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 5MP (1920p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 84 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 14 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 170 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 170 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|