Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 83ER00MLMH
Kies je laptop
i5 12e gen - 16GB - 512GB SSD
Kies de betere laptop waarmee je geniet van levendiger beeld
Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED
Beter model
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
44,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
54,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
4,68
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
5,18
per maand
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 965997 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 83ER00MLMH | |
Merk | Lenovo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Goed | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 12450H | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | 12th gen | |
Processor codenaam | Alder Lake | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 3,3 GHz | |
Turbo snelheid | 4,4 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 35,9 cm | |
Diepte | 23,5 cm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 47 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 5 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|