Miele WSJ 883 WCS + Miele TSL 783 WP
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960040 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 12743780 | |
Merk | Miele | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental centrifugeren | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 68 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Overhemden | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 30 cm | |
Wasvoorkeuren | Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | PowerWash & Steam & TwinDos | |
Merkspecifieke functies | Miele CapDosing, Miele PowerWash, Miele QuickPowerWash, Miele SingleWash, Miele SoftCare, Miele SteamCare, Miele TwinDos, Miele voorstrijken, Miele@Home | |
Miele technieken | Miele CapDosing, Miele PowerWash, Miele SteamCare, Miele TwinDos, Miele@Home |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 270 euro | |
Energieverbruik per jaar | 88 kWh | |
Energiekosten per jaar | 26,4 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | GlaronK kunststof | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 63,6 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 95 kg | |
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 2 m | |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Product
Artikelnummer | 894879 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 11857780 | |
Merk | Miele | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
|---|---|---|
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 184 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 108 min | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 12 | |
Droogprogramma's | Beddengoed, Delicaat, Extra droog, Jeans, Kastdroog, Katoen, Kort, Overhemden, Strijkdroog, Synthetisch, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 120 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Product lijn | EcoSpeed & Wash2Dry & Steam | |
Merkspecifieke functies | Miele DryCare40, Miele EcoSpeed, Miele FragranceDos, Miele PerfectDry, Miele SoftCare, Miele SteamCare, Miele Wash2Dry, Miele@Home | |
Miele technieken | Miele EcoSpeed, Miele FragranceDos, Miele SteamCare, Miele Wash2Dry, Miele@Home |
Energieverbruik
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 200 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,55 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 185 kWh | |
Energiekosten per jaar | 55,5 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Vochtuitstoot | 6 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | RVS |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 85 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Diepte | 64,3 cm | |
Gewicht | 57,5 kg | |
Diameter vulopening | 38 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Links | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Kabellengte | 2 m | |
Aansluitwaarde | 1100 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant |