HP Pavilion SE 15-fd1951nd
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je laptop
Ultra 5 - 24GB - 512GB SSD
Kies de betere laptop waarop je scherper overzicht houdt
HP OmniBook 5
Beter model
Kies je laptop
Bekijk hiernaast alternatieven
Ultra 5 - 24GB - 512GB SSD
Beter model
Kies je laptop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 970107 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CN3T1EA#ABH | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 125H | |
Processorgeneratie | Series 1 | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Processor kernen | Tetradeca core (14) | |
Kloksnelheid | 1,2 GHz | |
Turbo snelheid | 4,5 GHz | |
Cachegeheugen | 18 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Goed | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 24 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 24 GB | |
Geheugenslot 1 | 24 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 24 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 5600 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Intel | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Studie |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 35,9 cm | |
Diepte | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,59 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 41 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze laptopspecialist
Lichte taken met AI: voer soepel lichte taken zoals fotobewerking en tekstverwerking met AI uit en geniet van een langere batterijduur.
Ook in het donker typen: dankzij het verlichte toetsenbord zie je gemakkelijk alle toetsen in het donker.
Beter beschermd: je laptop is beter beschermd tegen stoten en krassen, waardoor je hem minder snel beschadigt.
Niet voor zware taken: je laptop hapert sneller als je zware taken uitvoert omdat je daarvoor een krachtigere processor nodig hebt.
Niet de beste bescherming: kies voor een topklasse bouwkwaliteit als je de beste bescherming voor je laptop wilt.
5 sterren
9
4 sterren
22
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
1
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Ik heb deze HP laptop aangeschaft als vervanger voor een prima HP laptop van 10 jaar oud in dezelfde prijsklasse. De overgang naar Windows 11 was de reden. Na een maand gebruik ben ik matig tevreden. In vergelijking met mijn vorige HP is de behuizing minder solide en de ventilator storend luidruchtig. Bij gebruik op batterij houdt deze nieuwe HP het minder lang vol dan mijn oude laptop.
Marcia
12 februari 2026
Werkt fijn en snel
Hans
9 december 2025
Omdat onze PC niet geschikt is voor Windows 11 na veel wikken en wegen gekozen voor deze Laptop. Uiteraard een hele verbetering van een oude PC naar nieuwe laptop. Tot nu toe zeer tevreden.
Eddy
16 juli 2025