ASUS ExpertBook PM 14'' 3406CKA-LY0212X QWERTY
Kies je laptop
Ryzen 7 - 16GB - 512GB SSD
Uitgelicht
Welk laptop inch formaat past bij jou?
Welk inch formaat bij jou past, hangt af van je gebruikssituatie. Je leest hier welk inch formaat van je laptop de juiste keuze is voor jou.Wat is Windows Autopilot?
Je installeert alle laptops in je bedrijf gemakkelijk in één keer met de Windows Autopilot clouddienst. Hoe je Windows Autopilot bestelt en wat de voordelen ervan zijn, lees je hier.Wat is een Care Pakket voor zakelijke laptops?
Een Care Pakket is een uitbreiding op de fabrieksgarantie van de zakelijke laptop die je bij ons hebt gekocht. Hiermee heb je onder andere een langere garantietermijn.Kun je IT producten buiten ons assortiment kopen?
Bij Coolblue bestel je producten buiten ons assortiment of stel je jouw laptop zelf samen. Zo hebben jij en je collega's producten die passen bij jullie gebruikssituaties.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
103,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
132,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
10,09
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
11,63
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 970370 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NX0971-M007Z0 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD Ryzen AI 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon 860M | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | NTSC, sRGB | |
Percentage kleurdekking NTSC | 45 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 350 | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | AI 300 Series | |
Processor codenaam | Krackan Point | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 5 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 40 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB |
Videokaart
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro |
|---|
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 31,27 cm | |
Diepte | 22,71 cm | |
Gewicht | 1,48 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AX (Wifi 6) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 70 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 12 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 90 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 90 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie | ||
|---|---|---|
Pick-up and return door fabrikant | 2 jaren |
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
Vooraf geïnstalleerde software | Microsoft Office |