ASUS ROG Swift PG27AQWP-W OLED
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Volgens onze monitorspecialist
Speel je favoriete games met de ASUS ROG Swift PG27AQWP-W OLED 27 inch gaming monitor. Dit beeldscherm heeft een Tandem OLED paneel, waardoor je met levendige kleuren gamet. Daarnaast is het scherm helderder en energiezuiniger door dit paneel. Je geniet van vloeiende beelden dankzij de dual mode technologie. Zo game je met 540 hertz verversingssnelheid als je kiest voor quad hd resolutie en 720 hertz wanneer je in full hd gamet. Ook heb je geen last van haperingen door de 0,02ms reactietijd. Deze monitor heeft HDR10 ondersteuning. Hierdoor zie je meer kleuren en details in lichte en donkere gebieden van je game. Je kantelt en draait het scherm of verstelt hem in hoogte, zodat je comfortabel gamet zonder dat je last krijgt van je nek of rug. Heb je een AMD of NVIDIA videokaart? Dan past G Sync Compatible de fps van je videokaart aan op de verversingssnelheid van je monitor. Zo heb je minder last van input lag.
Let op: de maximale verversingssnelheid via HDMI is 144 hertz. Voor 720 of 540 hertz gaming sluit je de monitor via DisplayPort aan.
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 540 Hz | |
Reactietijd | 0,02 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 975297 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM0CF2-B01971 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
|---|---|---|
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 540 Hz | |
Reactietijd | 0,02 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 135 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 36,94 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60,56 cm | |
Diepte | 6,31 cm | |
Gewicht | 4,54 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 25 W | |
Energieverbruik per 1000h | 25 kWh |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|