Beko B7BCNA296HS HarvestFresh
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Huidig product
899,-
999,-
1.499,-
1.149,-
Adviesprijs ETNA
999,-949,-
Deur-op-deur
Sleepdeur
Deur-op-deur
Sleepdeur
Deur-op-deur
C
C
B
D
C
35 dB
35 dB
33 dB
35 dB
34 dB
270 l
264 l
244 l
256 l
252 l
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Inbouw nishoogte | 177,8 - 178,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 70 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Volgens onze koelkastspecialist
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Let op! Zonder het juiste type, de juiste nismaten en hoogte frontpaneel, past de Beko B7BCNA296HS HarvestFresh niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft en of het frontpaneel de juiste hoogte heeft. Controleer ook of je het juiste scharniersysteem hebt. Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 977074 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 7525320003 | |
Merk | Beko | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie | |
Collectie kleur | Wit | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Inverter compressor | ||
Display | ||
Merkspecifieke functies | Beko HarvestFresh |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 177,8 - 178,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 70 cm |
Hoogte | 177,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Gewicht | 61 kg | |
Kabellengte | 2,15 m |
Netto inhoud | 270 l | |
|---|---|---|
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Omdraaibare deur | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 0 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | -5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Dispenser |
Netto inhoud koelgedeelte | 194 l | |
|---|---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Weergave binnentemperatuur | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vriesgedeelte | ||
|---|---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Netto inhoud vriesgedeelte | 76 l | |
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Supervriezen |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek |
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 157 kWh | |
Energiekosten per jaar | 47,1 euro |