Blauw
Artikelnummer | 984605 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CPH2805BL | |
Merk | OnePlus | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Mei | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,25 cm | |
Breedte | 7,75 cm | |
Diepte | 0,85 cm | |
Gewicht | 215 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP69K | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2,8" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor tweede camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,78 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,3 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 450 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 7,5 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OnePlus SuperVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 80 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
449,-
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Goed | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 6,78 inch |
Groot
Heel groot
Groot
Heel groot
Gemiddeld
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Standaard
Goed
Goed
Uitstekend
Goed
Snel
Snel
Snel
Gemiddeld
Gemiddeld
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Huidig product
449,-
449,-
499,-
699,-
479,-
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
98,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
121,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
5,26
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
6,51
per maandVolgens onze mobiele telefoonspecialist
Dankzij de grote 7.500 mAh batterij haalt je smartphone met gemak het einde van de dag.
Je bekijkt films en series in hoge kwaliteit op het scherpe full hd scherm.
Met een los verkrijgbare 80 watt snellader van OnePlus zit de batterij binnen 30 minuten voor ongeveer 70 procent vol.
Je bedient het grote 6,78 inch scherm moeilijk met één hand.
449,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Op voorraad
Op voorraad