Epson EcoTank ET-8500 + 1 set extra inktflesjes
Kies je printer
1 zwarte + 1 kleuren inktfles
Verzeker je printer
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn printer?
Voeg eerst je printer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade. De verzekering dekt alleen de printer. De meegeleverde accessoires zijn niet gedekt.
3 jaar Zekerheidspakket
84,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
185,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 883856 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C11CJ20401 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Fysieke eigenschappen
Formaat printer | Medium | |
|---|---|---|
Breedte | 40,3 cm | |
Diepte | 36,9 cm | |
Hoogte | 16,2 cm | |
Kleur | Wit | |
Gewicht | 8,4 kg |
Type printer
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Zeer goed | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Foto's printen, Thuis printen, Zakelijk printen |
Print eigenschappen
Inktfles lijn | Epson 114 | |
|---|---|---|
Verbruikskosten van één pagina | 1 eurocent | |
Afdruktechnologie | Inkttank | |
Type inkt | Inktflessen | |
Aantal cartridges/toners | 6 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 16 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 12 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 22 seconden | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Maximale printresolutie hoogte | 1440 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 5760 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan eigenschappen
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 4800 dpi | |
Type scanner | Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Scanformaten | A4, A5, A6 | |
Scansnelheid (ppm) | 4 Hz | |
Kleurdiepte output | 24 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, Bestand, Cloud, E-mail, E-mail adres, FTP, Map, MicroSD-kaart, Netwerk, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF, PDF doorzoekbaar, SD-kaart, USB | |
OCR |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 3 ppm | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 3 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 5760 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 1440 dpi |
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit |
|---|
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Toevoegingen
Duitse onderscheidingen | ||
|---|---|---|
Onderscheidingen DE | COMPUTER BILD |
Aansluitingen
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Ethernet poort | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Wifi frequentie printers | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Papierlade
Locatie papierinvoer | Achterkant, Voorkant | |
|---|---|---|
Handmatige invoerlade | ||
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 50 | |
Invoercapaciteit foto papierlade | 30 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | |
Maximaal afdrukformaat foto papierlade | 13x18 | |
Aantal standaard papierlades | 3 |
Externe geheugenkaartlezer
Type geheugenkaart | Micro SD, SD, SDHC, SDXC | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer |
Product
Artikelnummer | 901733 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B140 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor printer
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Eigenschappen inktflesje
Fabrikant inkt | Origineel | |
|---|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 | |
Paginaopbrengst zwart | 6200 | |
Verbruikskosten van één pagina | 0,4 eurocent | |
Kleur inkt/toner | Zwart | |
Inkt bevat een kleur | ||
Aantal kleuren | 1 kleur | |
Aantal stuks | 1 |
Product
Artikelnummer | 901728 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B540 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor printer
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Eigenschappen inktflesje
Fabrikant inkt | Origineel | |
|---|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 | |
Paginaopbrengst kleur | 6200 | |
Verbruikskosten van één pagina | 0,24 eurocent | |
Kleur inkt/toner | Grijs | |
Inkt bevat een kleur | ||
Aantal kleuren | 1 kleur | |
Aantal stuks | 1 |
Product
Artikelnummer | 901732 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B340 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor printer
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Eigenschappen inktflesje
Fabrikant inkt | Origineel | |
|---|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 | |
Paginaopbrengst kleur | 6200 | |
Verbruikskosten van één pagina | 0,24 eurocent | |
Kleur inkt/toner | Magenta | |
Inkt bevat een kleur | ||
Aantal kleuren | 1 kleur | |
Aantal stuks | 1 |
Product
Artikelnummer | 901735 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07A140 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor printer
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Eigenschappen inktflesje
Fabrikant inkt | Origineel | |
|---|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 | |
Paginaopbrengst zwart | 6200 | |
Verbruikskosten van één pagina | 0,4 eurocent | |
Kleur inkt/toner | Foto zwart | |
Inkt bevat een kleur | ||
Aantal kleuren | 1 kleur | |
Aantal stuks | 1 |
Product
Artikelnummer | 901719 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B440 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor printer
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Eigenschappen inktflesje
Fabrikant inkt | Origineel | |
|---|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 | |
Paginaopbrengst kleur | 6200 | |
Verbruikskosten van één pagina | 0,24 eurocent | |
Kleur inkt/toner | Geel | |
Inkt bevat een kleur | ||
Aantal kleuren | 1 kleur | |
Aantal stuks | 1 |
Product
Artikelnummer | 901725 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B240 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor printer
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank | |
|---|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Eigenschappen inktflesje
Fabrikant inkt | Origineel | |
|---|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 | |
Paginaopbrengst kleur | 6200 | |
Verbruikskosten van één pagina | 0,24 eurocent | |
Kleur inkt/toner | Cyaan | |
Inkt bevat een kleur | ||
Aantal kleuren | 1 kleur | |
Aantal stuks | 1 |