HP ProBook 4 G1i AI 16" - B9YJ9ET QWERTY
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
Je werkt soepel in meerdere zware programma's tegelijk dankzij de Intel Core Ultra 7 en het 32 gigabyte werkgeheugen.
Met 1 terabyte heb je genoeg opslagruimte voor al je zakelijke programma's, video's en andere bestanden.
Je bestanden zijn beter beveiligd tegen hackers en virussen dankzij de discrete TPM chip in de laptop.
Voor game design en 3D animatie in zware 3D software heb je minimaal een Intel Core i9, Ultra 9 of AMD Ryzen 9 processor en een aparte videokaart nodig.
Gebruik meerdere grote spreadsheets tegelijk en bewerk lichte bedrijfsvideo's met de HP ProBook 4 G1i AI 16 inch - B9YJ9ET zakelijke laptop. Hier zijn de Intel Core Ultra 7 Series 2 processor en het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Je draait programma's zoals Adobe Premiere Pro en Lightroom op hetzelfde moment. Daarnaast bewaar je jouw grote bestanden op de 1 terabyte SSD. Ook heeft de laptop een NPU, waardoor je geniet van een lange batterijduur. Ga je aan de slag met boekhouding? Je bestanden zijn goed beveiligd door de discrete TPM chip. Zo maak jij je geen zorgen om hackers en virussen. Deze zakelijke HP laptop is goed beschermd tegen stof en hoge en lage temperaturen, omdat hij de militaire test doorstaan heeft. Dankzij het numerieke toetsenbord voer je snel cijfers en formules in.
Je krijgt binnen 24 uur na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus, t.w.v. € 94,99.
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Hele fijne laptop maar de batterij duur is echt heel slecht. Binnen 3 uur al leeg zonder dat ik zware programma’s draai.
Jennifer
3 januari 2026
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, doet exact wat ik verwachte dat ie moet doen.
Esteban
5 augustus 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
185,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
204,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
15,29
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
16,30
per maandBij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 967122 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | B9YJ9ET#ABH | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Software ontwikkeling, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor cijfer | 255U | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor codenaam | Arrow Lake | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Kloksnelheid | 1,7 GHz | |
Turbo snelheid | 5,2 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 12 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB |
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Hybride |
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 35,9 cm | |
Diepte | 25,1 cm | |
Gewicht | 1,74 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.2 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Poly Studio |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 56 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 13,75 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software |
|---|