ASUS ExpertBook P5 G2 16'' OLED Copilot+PC 5606CGA-PL0034X QWERTY
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Uitgelicht
Welk laptop inch formaat past bij jou?
Welk inch formaat bij jou past, hangt af van je gebruikssituatie. Je leest hier welk inch formaat van je laptop de juiste keuze is voor jou.Wat is Windows Autopilot?
Je installeert alle laptops in je bedrijf gemakkelijk in één keer met de Windows Autopilot clouddienst. Hoe je Windows Autopilot bestelt en wat de voordelen ervan zijn, lees je hier.Wat is een Care Pakket voor zakelijke laptops?
Een Care Pakket is een uitbreiding op de fabrieksgarantie van de zakelijke laptop die je bij ons hebt gekocht. Hiermee heb je onder andere een langere garantietermijn.Kun je IT producten buiten ons assortiment kopen?
Bij Coolblue bestel je producten buiten ons assortiment of stel je jouw laptop zelf samen. Zo hebben jij en je collega's producten die passen bij jullie gebruikssituaties.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
132,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
168,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
12,93
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
14,92
per maand
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 975096 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NX0AB1-M00140 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen AI 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | OLED | |
|---|---|---|
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 445 | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | AI 400 Series | |
Processor codenaam | Gorgon Point | |
Processor kernen | Hexa core (6) | |
Threads | 12 | |
Kloksnelheid | 3,4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,6 GHz | |
Cachegeheugen | 8 MB |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 96 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 96 GB |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 |
Videokaart
Merk videokaart | AMD | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 35,8 cm | |
Diepte | 25,3 cm | |
Gewicht | 1,85 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 5MP (1920p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 70 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 90 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 90 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|