Vergelijkbare mobiele telefoons
- 128 GB opslagcapaciteit
- 6,7 inch full hd scherm
- Android 15
316,-
Op voorraad
- 128 GB opslagcapaciteit
- 6,7 inch full hd scherm
- Android 16
372,-
Op voorraad
316,-
Op voorraad
372,-
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
82,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
100,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
4,44
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
5,41
per maandArtikelnummer | 978056 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PBBM0003SE | |
Merk | Motorola | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | April | |
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
iPhone formaat | Groot | |
Hoogte | 16,56 cm | |
Breedte | 7,59 cm | |
Diepte | 0,817 cm | |
Gewicht | 189,9 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP64 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G81 Extreme | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,72 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,6 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 391 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 6 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2026 | |
Schermdiagonaal | 6,72 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Met de grote 6.000 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
Op het 256 GB geheugen heb je genoeg ruimte voor je apps, foto's en bestanden.
Bij dagelijks gebruik hapert je smartphone zelden.
Je laadt deze smartphone minder snel op dan vergelijkbare toestellen.
Huidig product
Â
Â
Â
Â
229,-
316,-
372,-
320,-
327,-
Standaard
Zeer goed
Zeer goed
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Goed
Standaard
Standaard
Snel
Snel
Snel
Gemiddeld
Gemiddeld
6 Ah
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0