Snapdragon X Plus | 16 GB | 512 GB UFS | Platinum
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
77,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
101,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
6,21
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
7,49
per maandBij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 979097 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | EP2-60923 | |
Merk | Microsoft | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 13,8 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Paneeltype | PixelSense | |
Resolutie breedte | 2304 pixels | |
Resolutie hoogte | 1536 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Beeldverhouding | 3:2 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning |
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Oryon | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Turbo snelheid | 4 GHz | |
Cachegeheugen | 34 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
|---|---|---|
TOPs | 80 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 2 TB |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
|---|---|---|
Merk videokaart | Qualcomm | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 30,1 cm | |
Diepte | 21,4 cm | |
Gewicht | 1,36 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 52 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 60 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Aantal smartcard sloten | 0 | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Kies je laptop
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
94,99
13,8 inch
13 inch
13,8 inch
13,8 inch
13 inch
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Elite
Qualcomm Snapdragon X Plus
Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie
Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie
Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie
Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie
Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
Volgens onze laptopspecialist
Preciezer klikken: je klikt preciezer, stiller en soepeler met het haptische touchpad.
AI voor middelzware taken: bewerk foto's, voer middelzware taken uit met AI en geniet van een lange batterijduur.
Handige AI functies: gebruik handige AI functies zoals Cocreate met deze Copilot+ PC.
Geen numeriek toetsenblok: zonder numeriek toetsenblok voer je cijfers minder makkelijk in, want getallen staan alleen boven de letters.
Meer last van reflectie: op het glanzende beeldscherm heb je sneller last van lichtinval, vetvlekken en vingerafdrukken.
1.279,-
Aanbevolen prijs door Microsoft
1.279,-
Aanbevolen prijs door Microsoft
Huidig product
Adviesprijs Microsoft
1.699,-1.279,-
Adviesprijs Microsoft
1.699,-1.279,-
Adviesprijs Microsoft
1.699,-1.279,-
Adviesprijs Microsoft
1.799,-1.299,-
Adviesprijs Microsoft
1.699,-1.279,-
Op voorraad
Op voorraad