MSI Raider 16 Max HX B2WI-034NL
Kies je laptop
RTX 5080 - Ultra 9 - 32GB - 2TB SSD - 240Hz
Kies je laptop
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
RTX 5080 - Ultra 9 - 32GB - 2TB SSD - 240Hz
Kies je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
133,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
185,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
11,85
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
14,67
per maandJe hebt een NVIDIA product gekocht waar je de game CONTROL Resonant bij cadeau krijgt. De actie loopt van 26 augustus tot en met 29 september 2026. Het aanvragen van de game kan tot 27 oktober 2026. Om je game te ontvangen, voer je nog een aantal stappen uit. Wat je moet doen, lees je hier.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 980850 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 9S7-265111-034 | |
Merk | MSI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Touchscreen | ||
Paneeltype | OLED | |
Scherpte | QHD+ | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
Blauw licht filter | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
|---|---|---|
Processor cijfer | 290HX Plus | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor codenaam | Arrow Lake | |
Processor kernen | Tetracosa core (24) | |
Threads | 24 | |
Kloksnelheid | 2,7 GHz | |
Turbo snelheid | 5,5 GHz | |
Cachegeheugen | 36 MB | |
Snelheidsklasse laptops | Best | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Maximaal intern geheugen | 96 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Geheugensnelheid | 6400 MHz | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Totale Grafische Kracht | 175 W | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 96 GB |
Totale opslagcapaciteit | 2048 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 2048 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 4096 GB |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |
|---|---|---|
Merk videokaart | NVIDIA | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 16 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken |
|---|
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
|---|---|---|
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,2 cm | |
Breedte | 36,3 cm | |
Diepte | 26,97 cm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Multicolor | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo, Surround | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dynaudio |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 91,8 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 400 W | |
Geschikt voor snelladen | ||
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 400 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Aantal smartcard sloten | 0 | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
ISV certificatie |
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze laptopspecialist
Speel zware games in 4K met DLSS aan met de RTX 5080 videokaart, de Intel Core Ultra 9 processor en het 32 gigabyte werkgeheugen.
Je ziet alle details van bewegende beelden vloeiend, scherp en kleurrijk op het quad hd+ OLED scherm met 240 hertz verversingssnelheid.
Stel jouw favoriete kleur in op het RGB verlichte toetsenbord, zodat je in stijl verder gamet als het donker is.
Je hebt een RTX 5090 videokaart nodig als je op de hoogste instellingen in 4K wil gamen.
Met de 16 inch MSI Raider 16 Max HX B2WI-034NL gaming laptop speel je zware games vloeiend in 4K en ga je aan de slag met streaming en 3D bewerking. Door de Intel Core Ultra 9 processor, het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen en de NVIDIA GeForce RTX 5080 videokaart speel je zware games op hoge instellingen. De NPU en AI functies van de processor stellen de framerate en resolutie automatisch op elkaar af voor soepele beelden. Op de 2 terabyte SSD installeer je veel grote games en starten programma's snel op. Het 16 inch quad hd+ met 240 hertz verversingssnelheid laat snelle beelden vloeiend zien. Door het OLED paneel zie je diepe zwartwaarden en sterke kleuren. De MSI Raider heeft de Cooler Boost Trinity technologie met extra goede koeling, waardoor je ook in het heetst van de strijd probleemloos verder gamet. Met het per toets verlichte RGB toetsenbord geef je elke toets een eigen kleur, zodat je laptop extra opvalt tijdens het gamen.
Let op
: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.Je krijgt binnen 24 uur na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Huidig product
Â
Â
Â
Â
3.959,-
4.099,-
3.799,-
4.199,-
5.499,-
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
32 GB
32 GB
64 GB
32 GB
32 GB
2048 GB
2048 GB
2 TB
1024 GB
2 TB
240 Hz
120 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz