DDR5 DIMM RAM

With DDR5 DIMM RAM, you can expand the RAM of your desktop PC. DDR5 RAM works about twice as fast as DDR4 RAM, which allows your PC to perform tasks faster. DDR5 DIMM RAM reaches higher clock speeds with lower energy consumption. With DDR5 4800, you can create powerful RAM for everyday use and gaming. For the most demanding tasks or 4K gaming, choose DDR5 6000 RAM or higher. DIMM modules only fit in a desktop. In addition, DDR5 RAM only works on a motherboard that supports DDR5.

1
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
RGB lighting|Voltage RAM 1.4 V|288 pins

633,-

2
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL30 XMP
RGB lighting|Voltage RAM 1.4 V|6400 MHz memory speed

703,-

3
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO
RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|6000 MHz memory speed

749,-

4
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO
None RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

650,-

5
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL36
RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

592,-

6
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

617,-

7
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000T/s CL38
RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

610,-

8
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36 XMP/EXPO
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36 XMP/EXPO
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36 XMP/EXPO
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36 XMP/EXPO
None RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

680,-

9
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6400MT/s CL36
None RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

440,-

10
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP
CORSAIR Vengeance White 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP
None RGB lighting|Voltage RAM 1.35V|288 pins

524,-