Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Copilot+ PC OLED 14Q8X9
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Volgens onze laptopspecialist
Met de AI functies van Copilot+ werk je creatief met AI bij beeldbewerking, werk je sneller en geniet je van een langere batterijduur.
Tover de laptop snel om tot een tablet, waardoor je makkelijk schetsen en aantekeningen maakt op het touchscreen.
Swipe meldingen weg en maak via het touchscreen snel aantekeningen.
Als je sneller AI taken wilt verwerken, kies je voor een Snapdragon X Elite processor.
De laptop heeft geen dedicated videokaart, waardoor beelden en grafische designs trager renderen.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
geen goede informatie voor aankoop van de laptop, is geen 2 in 1
Wilma
19 juli 2025
Artikelnummer | 956580 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 83GH001BMH | |
Merk | Lenovo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Paneeltype | OLED | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor cijfer | X1P-42-100 | |
|---|---|---|
Processor kernen | Octa core (8) | |
Turbo snelheid | 3,4 GHz | |
Cachegeheugen | 30 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
|---|---|---|
TOPs | 45 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Merk videokaart | Qualcomm | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,75 cm | |
Breedte | 31,3 cm | |
Diepte | 22,7 cm | |
Gewicht | 1,49 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Audio |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 57 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 5,7 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software | ||
|---|---|---|
Vooraf geïnstalleerde software | Microsoft Office |
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
90,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
108,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,37
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,36
per maand