Vergelijkbare monitoren
- 27 inch
- 1.920 x 1.080 resolutie
- HDMI, DisplayPort
159,-
Op voorraad
159,-
Op voorraad
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze monitorspecialist
Op het IPS paneel ervaar je vanuit iedere kijkhoek heldere beelden.
Kantel, roteer en verstel het scherm in hoogte voor een comfortabele werkhouding.
Neem op ieder moment van de dag deel aan meetings door de ingebouwde webcam.
Door de full hd beeldkwaliteit zien films, series en video's er minder scherp uit.
Voer je dagelijkse werkzaamheden uit met de MSI PRO MP242PMG 27 inch monitor. Deze monitor heeft een IPS paneel. Hierdoor werk je met brede kijkhoeken en heldere kleuren. Dit is handig als je met meerdere collega's op het scherm kijkt. Je kantelt en draait het scherm of verstelt hem in hoogte, zodat je comfortabel werkt en geen last krijgt van je nek of rug. Door de ingebouwde speakers luister je tijdens het werken naar je favoriete artiest of podcast. Werk je ook 's avonds? Door het ingebouwde blauw licht filter krijg je minder last van vermoeide of pijnlijke ogen. Dankzij de ingebouwde webcam neem je op ieder moment van de dag deel aan meetings. Daarnaast plaats je een tweede beeldscherm naast de monitor door de dunne schermranden.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Huidig product
Â
Â
Â
Â
149,-
209,-
159,-
139,-
164,-
120 Hz
120 Hz
100 Hz
75 Hz
100 Hz
4 ms
4 ms
4 ms
4 ms
5 ms
17 miljoen kleuren (8 bit)
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
17 miljoen kleuren (8 bit)
17 miljoen kleuren (8 bit)
<17 miljoen kleuren (<8 bit)
Artikelnummer | 981265 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PRO MP272PMG | |
Merk | MSI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reactietijd | 4 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 100 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 116 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 35,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,2 cm | |
Diepte | 4,6 cm | |
Gewicht | 6,2 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4b poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (2.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
|---|
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik per 1000h | 20 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 29,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 11,68 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD |
|---|
Tijdelijk uitverkocht
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
18,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
32,99
eenmalig