Apple Studio Display (2026) kantelbare standaard
Kies je monitor
Standaardglas - Kantelbaar
Kies voor de betere Studio Display met een beter scherm
Apple Studio Display XDR (2026)
Beter model
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
230,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
405,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 976946 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MFEX4FD/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 2880 | |
Scherpte | 5K | |
Merkspecifieke beeldtechniek | Apple Retina | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 2880 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 36,2 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 62,3 cm | |
Diepte | 3,3 cm | |
Gewicht | 6,3 kg | |
Kleur | Grijs | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal usb-c poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | Thunderbolt 5 kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 23 Wh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|